Sündmuse detailid
| REEDE – 10.03.2023 TEHVANDI | |||||
| 11:00 | – | 20:00 | Sekretariaat avatud | Tehvandi Staadioni hoone | |
| 12:00 | – | 16:00 | Discgolf | Tehvandi Spordikeskuse disc-golfi rada | individuaal |
| 12:00 | – | 14:00 | Mäesuusatamine* | Väike-Munamäe Suusakeskus | individuaal |
| 12:00 | – | 14:00 | Lumelauasõit* | Väike-Munamäe Suusakeskus | individuaal |
| 14:00 | – | 19:00 | Lumememme vise** | Tehvandi Suusastaadion | individuaal |
| 14:00 | – | 14:30 | Teatesuusatamine | Tehvandi Suusastaadion | võistkondlik |
| 15:00 | – | 16:00 | Võimsussõit | Tehvandi Suusastaadion | individuaal |
| 16:30 | – | 17:30 | Suusavahetusega sõit | Tehvandi Suusastaadion | individuaal |
| 18:00 | – | 20:00 | Talirogain | Tehvandi Spordikeskuse parkla | individuaal |
| 20:00 | – | 21:00 | Lestajooks | Tehvandi Spordikeskus, Kunimägi | individuaal |
| 21:00 | – | 21:30 | Autasustamine | Tehvandi Staadion | |
| 23:00 | – | Talispartakiaadi afterparty | Otepää kultuurimaja | ||
| LAUPÄEV – 11.03.2023 KÄÄRIKU | |||||
| 09:00 | – | 20:00 | Sekretariaat avatud | Kääriku Spordikeskus | |
| 10:00 | – | 16:00 | Discgolf | Tehvandi Spordikeskuse disc-golfi rada | individuaal |
| 10:00 | – | 11:00 | Uisutamine* | Kääriku järv | individuaal |
| 10:30 | – | 12:00 | Taliujumine | Kääriku järv | individuaal |
| 11:00 | – | 15:00 | Kalapüük* | Kääriku järv | individuaal |
| 11:00 | – | 15:00 | Talivõrkpall | Kääriku võrkpalliväljakud | võistkondlik |
| 11:00 | – | 15:00 | Talijalgpall | Kääriku kunstmuruväljak | võistkondlik |
| 11:00 | – | 15:00 | Kummikuhoki | Kääriku rannaala | võistkondlik |
| 12:00 | – | 13:30 | Suusakross** | Kääriku Suusastaadion | individuaal |
| 13:30 | – | 14:00 | Teatesprint** | Kääriku Suusastaadion | võistkondlik |
| 14:00 | – | 17:00 | Talipetanque | Kääriku rannaala | võistkondlik |
| 14:30 | – | 15:30 | 100m suusasprint** | Kääriku Suusastaadion | individuaal |
| 15:30 | – | 19:00 | Lumetennis | Kääriku võrkpalliväljakud | võistkondlik |
| 19:00 | – | 21:00 | Kekkose suusasõit* | Kääriku suusastaadion | individuaal |
| 21:00 | – | 22:00 | Mälumäng | Kääriku söökla / kinosaal / Kääriku Spordisaal? | võistkondlik |
| 22:00 | – | 22:30 | Autasustamine | Kääriku kinosaal | |
| 23:00 | – | Talispartakiaadi afterparty | Kääriku kinosaal/Kääriku Spordisaal/Kääriku hotelli esine ala? | ||
| PÜHAPÄEV – 12.03.2023 KÄÄRIKU | |||||
| 09:30 | – | 13:00 | Sekretariaat avatud | Kääriku Spordikeskus | |
| 10:00 | – | 12:00 | Lumesõda* | Kääriku hotelli esine ala | võistkondlik |
| 10:00 | – | 11:30 | SuusaDisc** | Kääriku Suusastaadion | individuaal |
| 10:00 | 12:00 | Tõukekelgusõit** | Kääriku Suusastaadion | individuaal | |
| 10:00 | – | 13:00 | Kastipanemine | Kääriku hotelli esine ala | võistkondlik |
| 12:00 | – | 13:00 | Reesõit** | Kääriku kergliiklustee algus | võistkondlik |
| 13:00 | – | 13:30 | Talispartakiaad’23 autasustamine | Kääriku hotelli esine ala | |
| * | kehvade lume/jääolude tõttu asendusala ei toimu ja ala jääb ära! | ||||
| ** | kehvade lume/jääolude tõttu toimub asendusala! Loe juhendist! | ||||
Ettevõte registreerimiseks tuleb ära teha kaks sammu:
SAMM1 – üritusele registreerimiseks tuleb ära täita registreerimisvorm
SAMM 2 – hiljemalt 03.03.2023 saada palun see tabel täidetud kujul aadressile sekretariaat@firmasport.ee